曲阜市委书记信箱办理统计-凯发网站

曲阜书记信箱
办件模糊查询
 
办件编号 关键字 提交对象 办件状态 按时间
办理统计
年度:    
2024年份各部门办理统计
单位 办理总数 回复总数 未办数 待受理 办理中 按时办理 超期未办 超期已办 回复率 按时回复率
曲阜市住房和城乡建设局 6 4 2 0 2 4 223 66.67 -- --
曲阜市人力资源和社会保障局 3 3 0 0 0 3 221 100 -- --
曲阜市鲁城街道 2 2 0 0 0 2 250 100 -- --
曲阜市息陬镇 2 2 0 0 0 2 259 100 -- --
曲阜市纪委 2 2 0 0 0 2 275 100 -- --
曲阜市发展和改革局 1 1 0 0 0 1 211 100 -- --
曲阜市教育和体育局 1 1 0 0 0 1 216 100 -- --
曲阜市公安局 1 1 0 0 0 1 218 100 -- --
曲阜市交通运输局 1 1 0 0 0 1 225 100 -- --
曲阜市农业农村局 1 1 0 0 0 1 227 100 -- --
曲阜市市场监督管理局 2 1 1 0 1 1 238 50 -- --
曲阜市时庄街道 1 1 0 0 0 1 252 100 -- --
曲阜市尼山镇 1 1 0 0 0 1 260 100 -- --
曲阜市防山镇 1 1 0 0 0 1 261 100 -- --
曲阜市委组织部 1 1 0 0 0 1 276 100 -- --
曲阜市人民政府办公室 1 0 1 0 1 0 208 0 -- --
曲阜市法制办 0 0 0 0 0 0 209 0 -- --
曲阜市机构编制委员会办公室 0 0 0 0 0 0 210 0 -- --
曲阜市粮食局 0 0 0 0 0 0 213 0 -- --
曲阜市商务局 0 0 0 0 0 0 215 0 -- --
曲阜市科技局 0 0 0 0 0 0 217 0 -- --
曲阜市民政局 0 0 0 0 0 0 219 0 -- --
曲阜市财政局 0 0 0 0 0 0 220 0 -- --
曲阜市自然资源和规划局 0 0 0 0 0 0 222 0 -- --
曲阜市综合行政执法局 0 0 0 0 0 0 224 0 -- --
曲阜市水务局 1 0 1 0 1 0 226 0 -- --
曲阜市林业局 0 0 0 0 0 0 228 0 -- --
曲阜市文化和旅游局 1 0 1 0 1 0 229 0 -- --
曲阜市卫生健康局 0 0 0 0 0 0 232 0 -- --
曲阜市食品药品监督管理局 0 0 0 0 0 0 233 0 -- --
曲阜市审计局 0 0 0 0 0 0 234 0 -- --
曲阜市生态环境局 0 0 0 0 0 0 235 0 -- --
曲阜市统计局 0 0 0 0 0 0 236 0 -- --
曲阜市应急管理局 0 0 0 0 0 0 237 0 -- --
曲阜市行政审批服务局 0 0 0 0 0 0 239 0 -- --
曲阜经济开发区管理委员会 0 0 0 0 0 0 240 0 -- --
曲阜市投资促进发展中心 0 0 0 0 0 0 242 0 -- --
济宁市公共资源交易服务中心曲阜分中心 0 0 0 0 0 0 243 0 -- --
曲阜市金融事业发展中心 0 0 0 0 0 0 244 0 -- --
曲阜市供销合作社联合社 0 0 0 0 0 0 245 0 -- --
曲阜市畜牧兽医技术服务中心 0 0 0 0 0 0 246 0 -- --
曲阜市农机事业发展中心 0 0 0 0 0 0 247 0 -- --
曲阜市税务局 0 0 0 0 0 0 248 0 -- --
曲阜市书院街道 0 0 0 0 0 0 251 0 -- --
曲阜市小雪街道 1 0 1 0 1 0 253 0 -- --
曲阜市王庄镇 0 0 0 0 0 0 254 0 -- --
曲阜市石门山镇 0 0 0 0 0 0 255 0 -- --
曲阜市吴村镇 0 0 0 0 0 0 256 0 -- --
曲阜市姚村镇 0 0 0 0 0 0 257 0 -- --
曲阜市陵城镇 0 0 0 0 0 0 258 0 -- --
曲阜市扶贫办 0 0 0 0 0 0 262 0 -- --
曲阜市诚信办 0 0 0 0 0 0 263 0 -- --
曲阜市经济社会发展综合评测中心 0 0 0 0 0 0 264 0 -- --
曲阜市司法局 0 0 0 0 0 0 265 0 -- --
曲阜市质量技术监督局 0 0 0 0 0 0 266 0 -- --
曲阜市档案局 0 0 0 0 0 0 268 0 -- --
曲阜市总工会 0 0 0 0 0 0 269 0 -- --
曲阜市妇联 0 0 0 0 0 0 270 0 -- --
曲阜市团委 0 0 0 0 0 0 271 0 -- --
曲阜市机关工委 0 0 0 0 0 0 272 0 -- --
曲阜市工商联 0 0 0 0 0 0 273 0 -- --
曲阜市文联 0 0 0 0 0 0 274 0 -- --
曲阜市委宣传部 1 0 1 0 1 0 277 0 -- --
曲阜市委统战部 0 0 0 0 0 0 278 0 -- --
曲阜市委政法委 0 0 0 0 0 0 279 0 -- --
曲阜市信访局 0 0 0 0 0 0 280 0 -- --
曲阜市残联 0 0 0 0 0 0 281 0 -- --
曲阜市高铁管委会 0 0 0 0 0 0 282 0 -- --
曲阜市检察院 0 0 0 0 0 0 283 0 -- --
曲阜市公共资源交易服务中心 0 0 0 0 0 0 284 0 -- --
曲阜市法院 0 0 0 0 0 0 285 0 -- --
曲阜市体育活动中心 0 0 0 0 0 0 286 0 -- --
曲阜市交警大队 0 0 0 0 0 0 287 0 -- --
曲阜市不动产登记中心 0 0 0 0 0 0 288 0 -- --
曲阜市市政工程管理局 0 0 0 0 0 0 289 0 -- --
曲阜市园林局 0 0 0 0 0 0 290 0 -- --
曲阜市环卫局 0 0 0 0 0 0 291 0 -- --
曲阜市房地产交易登记中心 0 0 0 0 0 0 292 0 -- --
曲阜市房地产开发管理服务中心 0 0 0 0 0 0 293 0 -- --
曲阜市物业管理办公室 0 0 0 0 0 0 294 0 -- --
曲阜市公交公司 0 0 0 0 0 0 295 0 -- --
曲阜市公共自行车管理中心 0 0 0 0 0 0 296 0 -- --
曲阜市公路局 0 0 0 0 0 0 297 0 -- --
曲阜市卫生局 0 0 0 0 0 0 298 0 -- --
曲阜市广播电视台 0 0 0 0 0 0 299 0 -- --
曲阜市广电公司 0 0 0 0 0 0 300 0 -- --
曲阜市邮政业发展办公室 0 0 0 0 0 0 301 0 -- --
济宁市住房公积金管理中心曲阜分中心 0 0 0 0 0 0 303 0 -- --
曲阜市聚源供热公司 0 0 0 0 0 0 305 0 -- --
曲阜市圣方供热公司 0 0 0 0 0 0 306 0 -- --
曲阜市富华燃气 0 0 0 0 0 0 307 0 -- --
曲阜市富弘燃气公司 0 0 0 0 0 0 308 0 -- --
曲阜市自来水公司 0 0 0 0 0 0 309 0 -- --
曲阜市供电公司 0 0 0 0 0 0 310 0 -- --
曲阜农商银行 0 0 0 0 0 0 311 0 -- --
人民银行曲阜支行 0 0 0 0 0 0 312 0 -- --
中国银行曲阜支行 0 0 0 0 0 0 313 0 -- --
工商银行曲阜支行 0 0 0 0 0 0 314 0 -- --
建设银行曲阜支行 0 0 0 0 0 0 315 0 -- --
农业银行曲阜支行 0 0 0 0 0 0 316 0 -- --
移动公司曲阜分公司 0 0 0 0 0 0 317 0 -- --
联通公司曲阜分公司 0 0 0 0 0 0 318 0 -- --
电信公司曲阜分公司 0 0 0 0 0 0 319 0 -- --
曲阜市委办公室 0 0 0 0 0 0 323 0 -- --
曲阜市工业和信息化局 0 0 0 0 0 0 1405 0 -- --
合计: 办理总数: 31 回复总数: 23 平均回复率: 74.19%
网站地图